热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 0 张 0.001 6150
热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 1 张 1.291 6150
热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 件 3.886 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 3 张 3.886 6150
热轧板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 件 3.886 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 件 3.062 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 川流库 3 张 4.592 6150
热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 川流库 1 张 1.53 6150
热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 件 4.592 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 件 4.592 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 件 4.592 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 5.087 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 5.087 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 5.087 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 5.087 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 川流库 1 件 5.087 6150
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 5.087 5950
热轧板 BS700MCK2 10*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 5.087 5950
热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 4.069 6050
热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 4.069 6050
热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 4.069 6050
热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 4.069 6050
热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 4.069 6050
热轧板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 件 4.069 6050
热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 晨娇库 1 件 3.97 6050
热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 川流库 16 张 4.241 6250
热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 川流库 18 张 4.775 6250
热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 晨娇库 1 件 2.93 6050
热轧板 BS700MCK2 3*1400*8000 宝钢 川流库 1 张 0.265 6050
热轧板 BS700MCK2 3.6*1219*5000 宝钢 晨娇库 1 件 3.645 5950
热轧板 BS700MCK2 3.6*1219*5000 宝钢 晨娇库 1 件 4.33 5950
热轧板 BS700MCK2 4*1500*10