福建腾斯祥密封制品有限公司

主营:福建骨架油封,泉州骨架油封规格,泉州进口O型圈

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 福建腾斯祥密封制品有限公司
  • 地址: 新华南路腾斯祥密封科技有限公司
  • 联系: 陈先生
  • 手机: 18900336195
  • 电话: 0595-22299866
  • 一键开店

骨架油封尺寸

2021-06-23 11:00:02  610次浏览 次浏览
价 格:面议

骨架油封尺寸

型号骨架油封尺寸说明:内径×外径×高度; 单位:毫米; 材料:橡胶(NBR)

序号 规格 序号 规格 序号 规格 序号 规格

1 10*25*10 41 25*47*10 81 40*60*10 121 50*72*12

2 12*25*10 42 26*47*10 82 40*60*12 122 52*72*12

3 14*30*10 43 28*47*10 83 45*60*12 123 55*72*10

4 15*30*10 44 28*47*11 84 30*62*12 124 55*72*12

5 16*30*10 45 30*47*10 85 35*62*10 125 40*75*12

6 17*30*10 46 32*47*10 86 35*62*12 126 42*75*10

7 18*30*10 47 38*48*10 87 38*62*12 127 42*75*12

8 20*30*10 48 25*50*10 88 40*62*10 128 45*75*12

9 23*30*10 49 28*50*10 89 40*62*12 129 50*75*12

10 12*32*10 50 30*50*10 90 42*62*10 130 55*75*12

11 14*35*10 51 32*50*10 91 42*62*12 131 55*78*12

12 15*35*10 52 35*50*10 92 45*62*10 132 40*80*12

13 16*35*10 53 25*52*10 93 45*62*12 133 45*80*12

14 17*35*10 54 28*52*10 94 35*65*12 134 50*80*10

15 18*35*10 55 30*52*10 95 38*65*12 135 50*80*12

16 19*35*10 56 32*52*110 96 40*65*10 136 55*80*10

17 20*35*10 57 35*52*10 97 40*65*12 137 55*80*12

18 21*35*10 58 38*52*10 98 42*65*12 138 58*80*12.5

19 22*35*10 59 40*52*10 99 45*65*10 139 60*80*10

20 22*38*10 60 30*54*10 100 45*65*12 140 60*80*12

21 17*40*10 61 37.5*54*10 101 50*65*12 141 65*80*10

22 18*40*10 62 38*54*10 102 45*66*12 142 65*80*12

23 20*40*10 63 30*55*10 103 50*67*10 143 55*82*12.7

24 22*40*10 64 34*55*10 104 42*68*10 144 55*82*22

25 25*40*10 65 35*55*10 105 50*68*12 145 60*82*12

26 20*42*10 66 38*58*10 106 35*70*12 146 55*85*12

27 22*42*11 67 40*55*10 107 40*70*10 147 60*85*10

28 25*42*10 68 30*50*12 108 40*70*12 148 60*85*12

29 30*42*10 69 32*52*12 109 45*70*12 149 62*85*12

30 32*43*10 70 35*52*12 110 50*70*10 150 65*85*10

31 32*44*10 71 30*55*12 111 50*70*12 151 65*85*12

32 20*45*10 72 35*55*12 112 55*70*12 152 60*90*10

33 22*45*10 73 30*56*12 113 55*70*12 153 60*90*12

34 25*45*10 74 35*56*12 114 35*72*12 154 65*90*10

35 30*45*10 75 38*56*12 115 40*72*12 155 65*90*12

36 32*45*10 76 35*58*12 116 42*72*12 156 70*90*10

37 24*46*10 77 38*58*12 117 44*72*12 157 70*90*12

38 20*47*10 78 30*60*12 118 45*72*12 158 75*90*12

39 22*47*10 79 35*60*10 119 48*72*12 159 62*93*12

40 24*47*10 80 35*60*12 120 50*72*10 160 62*93*13 规格说明:内径×外径×高度; 单位:毫米; 材料:橡胶(NBR)

序号 规格 序号 规格 序号 规格 序号 规格

161 62*93*23.5 201 90*125*12 241 130*160*16 281 180*220*15

162 60*95*10 202 95*125*12 242 135*160*12 282 180*220*16

163 60*95*12 203 100*125*12 243 135*160*15 283 180*220*18

164 65*95*12 204 105*125*12 244 140*160*14 284 190*220*15

165 70*95*10 205 90*130*12 245 130*165*15 285 190*220*15

166 70*95*12 206 95*130*12 246 135*165*12 286 200*220*12

167 72*95*12 207 100*130*12 247 135*165*15 287 190*225*18

168 75*95*10 208 100*130*14 248 120*170*14 288 190*230*16

169 75*95*12 209 100*130*16 249 130*170*14 289 200*230*15

170 65*100*10 210 105*130*12 250 135*170*12 290 200*235*15

171 70*100*10 211 105*130*14 251 140*170*12 291 200*235*18

172 70*100*12 212 110*130*13 252 140*170*15 292 190*240*18

173 75*100*10 213 105*135*14 253 140*170*16 293 200*240*15

174 75*100*12 214 110*135*13 254 140*175*16 294 200*240*18

175 80*100*10 215 100*140*12 255 145*175*16 295 205*240*18

176 80*100*12 216 100*140*14 256 140*180*16 296 210*240*15

177 80*100*13 217 105*140*12 257 150*180*12 297 210*245*18

178 75*105*10 218 105*140*14 258 150*180*13 298 200*250*18

179 75*105*12 219 110*140*14 259 150*180*15 299 210*250*18

180 80*105*10 220 110*140*14 260 150*180*16 300 215*250*18

181 80*105*12 221 115*140*12 261 155*180*12 301 220*250*15

182 85*105*10 222 115*140*14 262 150*190*16 302 220*250*18

183 85*105*12 223 120*140*13 263 150*190*12 303 220*225*18

184 70*110*10 224 120*140*14 264 160*190*15 304 235*255*12

185 70*110*12 225 105*145*12 265 160*190*16 305 235*255*18

186 75*110*12 226 105*145*14 266 165*190*13 306 200*260*18

187 80*110*10 227 115*145*14 267 165*190*15 307 220*260*15

188 80*110*12 228 110*150*14 268 165*195*15 308 230*260*15

189 85*110*10 229 120*150*12 269 170*190*8.5 309 230*265*18

190 85*110*12 230 120*150*14 270 160*200*16 310 240*270*15

191 90*110*10 231 125*150*12 271 170*200*12 311 240*275*16

192 90*110*12 232 125*150*15 272 170*200*15 312 240*280*15

193 80*115*12 233 130*150*14 273 170*200*16 313 240*280*18

194 85*115*12 234 115*160*14 274 170*200*18 314 250*280*15

195 90*115*12 235 120*160*14 275 175*200*16 315 250*290*18

196 95*115*12 236 125*160*12 276 180*200*16 316 260*300*18

197 85*120*12 237 125*160*15 277 170*210*15 317 260*300*20

198 90*120*12 238 130*160*12 278 180*210*15 318 260*310*16

199 95*120*12 239 130*160*13 279 180*215*16 319 260*320*18

200 100*120*12 240 130*160*15 280 170*220*18 320 280*320*18

产品特点及性能要求:

1、耐磨性佳,抗撕裂性强,弯曲强度好;

2、抗张强度及断裂延伸率大;

3、耐高温适度(-30度~+260度);

4、硬度可调范围大(邵氏80A-95A);

5、压缩变形率低;

6、耐油耐腐蚀,耐溶剂性能好,耐机械强度高,使用寿命长等特点;

7、耐臭氧耐老化性特佳;

8、性,符合环保要求。

9.价格低廉,品质有保障.

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部