序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 274569 | ABS | 0 |
2 | 274570 | PP | 0 |
3 | 274571 | PMMA | 0 |
4 | 274572 | PC/ABS | 0 |
5 | 274575 | POM | 0 |
6 | 274577 | PC | 0 |
7 | 274579 | EVA | 0 |
8 | 274580 | PA66 | 0 |
9 | 274581 | LDPE | 0 |
10 | 274583 | K胶 | 0 |
11 | 274584 | PA9T | 0 |
12 | 274586 | PA6T | 0 |
13 | 274587 | PA11 | 0 |
14 | 274588 | PA12 | 0 |
15 | 274590 | PA46 | 0 |
16 | 274591 | PET | 0 |
17 | 274592 | TPE | 0 |
18 | 274593 | PA6 | 0 |
19 | 274594 | AS | 0 |
20 | 274595 | LCP | 0 |
21 | 274596 | PPS | 0 |
22 | 274597 | TPU | 0 |
23 | 274598 | PPO | 0 |
24 | 274599 | HDPE | 0 |
25 | 274600 | PVC | 0 |
26 | 274601 | POE | 0 |
27 | 274602 | PBT | 0 |
28 | 274603 | PPE | 0 |
29 | 274604 | PPA | 0 |
30 | 274605 | TPX | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。